- 采用高度集成读写卡芯片MFRC522*频免费
- 符合ISO14443 TYPE A标准/Mifare标准
- 用户不必关心*频免费的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作
- 可天线一体,也可天线分体,操作PSAM卡时不可天线分体使用
- 超小尺寸:采用天线一体尺寸43.5X35.5mm ;采用天线分体时*心模块尺寸:22.2X15.6mm
- 可提供 C51函数库(例程)及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
- 通讯协议:IIC/UART可选,适合于嵌入式系统开发
- 默认为自动寻卡方式(8位数据格式的没有自动寻卡功能),当卡片进入到天线区后WAKE引脚上出现低电平,上位机可直接通过寻卡指令读取卡片序列号
- 自带看门狗
- 完备的测试,开发板:配以KF903可立即应用51*等通用单片机进行模块软件开发
- 基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板
- 广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制
M104A | M104B | M104C | M104D | M104W |
---|---|---|---|---|
M104BPC | M104DPC | M104EB | M104DPCS | - |
M104AV5 | M104BV5 | M104CV5 | M104DV5 | M104WV5 |
M104BPCV5 | M104DPCV5 | M104EBV5 | M104DPCSV5 | - |
主要特点:
型号间主要区别:
型号 | 主要区别 | 支持卡型号 |
---|---|---|
M104A | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104B | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104C | IIC接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104D | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104BPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPC | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Ultralight,Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104EB | UART接口(9位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡(低功耗模式下自动寻卡) |
M104W | 韦根26/韦根34接口 DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPCS | UART接口(8位数据格式) DC3.3V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104AV5 | IIC接口 DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104BV5 | UART接口(9位数据格式) DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104CV5 | IIC接口 DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104DV5 | UART接口(9位数据格式) DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104BPCV5 | UART接口(8位数据格式) DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPCV5 | UART接口(8位数据格式) DC5V | Ultralight,Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
M104EBV5 | UART接口(9位数据格式) DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡(低功耗模式下自动寻卡) |
M104WV5 | 韦根26/韦根34接口 DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08及其兼容卡 |
M104DPCSV5 | UART接口(8位数据格式) DC5V | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1208,FM1204, ,PSAM9600,PSAM38400及其兼容卡 |
主要技术指标:
- 读写距离:40~60mm(采用标准M1卡测试)
- 电源:DC3.3V/DC5V
- 标准小功率模块:读卡平均电流:3.3V/35 mA,峰值电流100mA(采用大功率模块:读卡平均电流3.3V/90mA,峰值电流300mA)
- 工作温度:-10~+70℃
- 超小尺寸:采用天线一体尺寸43.5X35.5mm ;采用天线分体时*心模块尺寸:22.2X15.6mm
- 输出接口针间距:1.27mm or 2.54mm
特别提示:以上ROHS2.0 M104x系列模块,读写模块的供应由北京圆志方圆电子科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该ROHS2.0 M104x系列模块,读写模块产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于ROHS2.0 M104x系列模块,读写模块的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入北京圆志方圆电子科技有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-40415.html